ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 PISTON 252 270 96 268 270 270 1426 AD-153717 PINTO PEÑA LAS 4 JOTAS 8079
2 ARISCO 260 256 96 258 270 270 1410 AF-874618 MORO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
3 CISNE 270 270 96 258 270 264 1428 AF-778288 MAGAÑO CURRO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
4 ASI SON LAS COSAS 268 270 96 180 270 270 1354 AF-006292 FIGURA SALVADOR MORA ESPUCHE 2864
5 GUERRERO 270 256 270 258 270 16 1340 AF-769262 AZUL JOSE PEREZ CASTELLON 3437
6 SANTI 270 256 270 258 267 16 1337 C-540320 ROJO JOSE MU OZ TOVAR 2988
7 ZEUS 251 270 270 258 270 16 1335 AF-008880 AZUL ELOY GONZALEZ GRACIA 1538
8 DIEGO VENTURA 270 260 96 146 270 270 1312 AF-162860 MAGAÑO ALCALDITO-MARIA 8088
9 PA YORAR 190 260 270 268 270 16 1274 AD-435332 MAGAÑO FRANCISCO J CORDOBA RABASCO 804
10 ESPARTANO 256 166 270 258 265 16 1231 AF-266423 ACERADO JOSE ESTEBAN EXPOSITO 967
11 TOYOTA "A" 270 270 96 270 270 16 1192 AG-126158 AZUL PEÑA MONTEMUR 8219
12 ZICERON 266 270 96 268 270 16 1186 AF-539540 AZUL PEÑA LA BRUJA DE LA SUERTE 8275
13 ARQUIMIA 270 270 96 258 270 22 1186 AF-440673 ROJO J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ 4384
14 ATILA 270 256 96 268 270 26 1186 AF-728410 AZUL FRANCISCO ALARCON BUENDIA 82
15 HOMENAGE 270 270 96 258 270 16 1180 AC-006947 ROJO RAMON GARCIA MORALES 1314
16 INDALO 270 270 96 258 270 16 1180 AF-992802 ROJO PEÑA LAS RUBIAS 8244
17 SUMNAMI 270 270 96 258 270 16 1180 AG-118420 AZUL PEÑA LAS 4 JOTAS 8079
18 PEGAJOSO 270 270 96 258 270 16 1180 AF-686016 AZUL GOZAO PEÑA LA BRUJA DE LA SUERTE 8275
19 DESPRECIADO 270 270 96 258 270 16 1180 AF-874571 ROJO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
20 LAUDINO 270 270 96 258 270 16 1180 AF-874617 MAGAÑO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
21 R-28 270 270 96 258 270 16 1180 AF-783783 ROJO JOSE MARIA AYLLON GUIL 277
22 HECHIZO 270 270 96 258 270 16 1180 AG-045435 ROJO J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ 4384
23 MANTO VERDE 270 256 96 270 270 16 1178 AF-428087 MAGAÑO JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ 4046
24 DESAFIO 270 270 265 268 85 16 1174 AF-760738 ROJO J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ 4384
25 SOBRAN LAS PALABRAS 270 260 96 255 270 20 1171 AF-627383 ROJO J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ 4384
26 POCO YO 270 260 96 258 270 16 1170 AF-679972 GABINO SONIA MORA REVERTE 2868
27 EL SERIO 260 270 96 258 270 16 1170 AF-641841 ACERADO RAMON GARCIA MORALES 1314
28 TOCAME LAS PALMAS 270 260 96 258 270 16 1170 AD-937445 GABINO PEDRO ANTONI CARRILLO MUÑOZ 672
29 CHILENO 270 260 96 258 270 16 1170 AF-588246 AZUL MANUEL TORRUBIA CLIMENT 4322
30 EL POTRO 270 260 96 258 270 16 1170 AD-788411 GABINO JUAN DE DIOS SOTO PELLICER 4261
31 LIVERPOOL 260 270 96 258 270 16 1170 AF-453628 ACERADO TREPAO JOSE INIESTA MONTOYA 1871
32 ADIDAS 270 260 96 258 267 16 1167 AF-211172 AZUL CURRO PEÑA MONTEMUR 8219
33 MALIBU 270 260 96 258 267 16 1167 AF-842625 BLANCO MARIA PILAR HITAR HERNANDEZ 1809
34 CALLETANO 256 270 96 258 270 16 1166 AF-116494 ACERADO RAFAEL HIDALGO MURCIA 4753
35 RESURECCION 266 260 96 258 270 16 1166 AF-686051 AZUL PEÑA LA BRUJA DE LA SUERTE 8275
36 EL PREMIO 266 260 96 258 270 16 1166 AD-047879 GABINO PEÑA DE MODA 8021
37 LA GOTA 270 256 96 258 270 16 1166 AF-262128 AZUL PEDRO ANTONI CARRILLO MUÑOZ 672
38 LA SUERTE"R" 270 256 96 258 270 16 1166 AD-665852 ROJO JUAN OLMOS MARIN 3242
39 BATISTUTA 270 256 96 258 270 16 1166 AF-785358 ACERADO C. JOSE MU OZ TOVAR 2988
40 CABEZA BLANCA 270 256 96 258 270 16 1166 AF-572397 PINTO ELOY GONZALEZ GRACIA 1538
41 ESTOY PERDIO 267 260 96 257 270 16 1166 AF-729249 AZUL ALCALDITO-MARIA 8088
42 NOS SOBRAN LOS MOTIVOS 257 260 96 258 270 16 1157 AF-133494 ROJO BAYO RAMON CRISTO ESPINOSA COLON 956
43 BAUTISTA 268 248 96 258 270 16 1156 AG-048325 MAGAÑO JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 1064
44 LAMERCHE 260 256 96 258 270 16 1156 AF-994949 ROJO BAYO FRANCISCO J SANCHEZ MARIN 4035
45 FARRO 260 252 96 258 270 16 1152 AF-372737 GABINO JOSE MARIA AYLLON GUIL 277
46 OJO DERECHO 240 270 96 258 270 16 1150 AF-682836 GABINO PEÑA 3 MENOS 1 8206
47 MILLON 266 232 96 270 270 16 1150 AF-796873 GABINO FRANCISCO J CORDOBA RABASCO 804
48 PLUMAS 250 256 96 258 270 16 1146 C-246247 MAGAÑO TREPAO JOSE INIESTA MONTOYA 1871
49 AMANTE 270 256 96 270 232 16 1140 AF-688443 GABINO FRANCISCO J CORDOBA RABASCO 804
50 ESTA EL CIELO 240 244 96 258 270 16 1124 AF-671567 ACERADO JOSE MU OZ TOVAR 2988
51 ANTARES 270 270 96 258 214 16 1124 AG-045455 ROJO BAYO J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ 4384
52 SILENCIOSO 270 270 0 258 270 16 1084 AF-037667 GABINO JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ 4046
53 THADER 270 169 96 258 270 16 1079 AF-565485 MAGAÑO ALCALDITO-MARIA 8088
54 CHIN CHIN 237 248 96 198 266 16 1061 AF-009903 BORRAO JOSE MU OZ TOVAR 2988
55 AL MUNDO 270 138 96 270 270 16 1060 AF-856045 BLANCO JULIO HERNANDEZ NAVARRO 1751
56 ALIVIO DE LUTO 270 256 96 148 270 16 1056 AF-133411 MAGAÑO RAMON CRISTO ESPINOSA COLON 956
57 VOLUNTARIO 244 258 270 267 0 16 1055 AD-253674 MAGAÑO MANUEL MARTINEZ PEREZ 2606
58 COLA ROJA 270 138 96 258 270 16 1048 AF-874570 ROJO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
59 NI HONOR NI REY 270 134 96 258 270 16 1044 G-725916 AZUL G. JUAN OLMOS MARIN 3242
60 POR QUE NO TE CALLAS 239 138 96 270 270 16 1029 AF-266420 MAGAÑO JOSE ESTEBAN EXPOSITO 967
61 GOTA FRIA 236 256 96 156 265 16 1025 AF-479281 GABINO SALVADOR MUÑOZ PEREZ 3042
62 TOYOTA "R" 270 260 96 258 118 16 1018 AF-417685 ROJO ANGEL AYLLON GUIL 276
63 AMARILLO 270 270 96 268 69 16 989 AF-672178 MAGAÑO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
64 A FUEGO LENTO 205 256 270 237 0 16 984 AF-000730 ACERADO PEÑA DE MODA 8021
65 CORTO 266 256 96 258 69 16 961 AG-095510 ACERADO VANESA ABELLAN LOPEZ 32
66 PUNTUAL 240 270 96 258 59 16 939 AD-962729 MAGAÑO PEÑA 3 MENOS 1 8206
67 TRUENO 256 260 96 258 47 16 933 C-332316 GABINO JULIO HERNANDEZ NAVARRO 1751
68 LA LIEBRE 270 270 96 0 270 16 922 B-521825 ROJO BAYO MANUEL TORRUBIA CLIMENT 4322
69 MI PANCHITO 270 270 96 258 0 16 910 AF-439272 MAGAÑO FRANCISCO J CORDOBA RABASCO 804
70 DINAMITA 270 270 96 258 0 16 910 AF-368539 GABINO FRANCISCO ALARCON BUENDIA 82
71 LA PIRAMIDE 266 256 96 268 0 16 902 AF-412359 ROJO PEÑA LAS RUBIAS 8244
72 COLA VERDE 270 260 96 258 0 16 900 AF-769205 GABINO PEÑA LAS RUBIAS 8244
73 LA GRAN FUMADA 270 260 96 258 0 16 900 AF-445673 AZUL PEÑA 3 MENOS 1 8206
74 MIERDA 270 260 96 258 0 16 900 C-437188 ROJO BAYO JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 1064
75 COCA COLAS 270 257 96 258 0 16 897 AF-378281 MAGAÑO JOAQUIN GARCIA CASTEJON 4777
76 3 DIAS 270 256 96 258 0 16 896 AD-665898 ROJO JUAN OLMOS MARIN 3242
77 FINGARO 225 256 96 14 270 16 877 AF-956108 GABINO JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 1064
78 BUTANERO 261 270 96 156 47 16 846 AD-784312 ROJO ANGEL AYLLON GUIL 276
79 BANCO DE PRUEBAS 256 270 96 222     844 B-771411 AZUL PEÑA LOS PERDIOS 8067
80 TEMPERAMENTO PROPIO 212 260 96 258 0 16 842 AF-760790 GABINO ANTONIO SANCHEZ LUQUE 4031
81 LA SUERTE"G" 216 250 96 258 0 16 836 AF-970166 GABINO SALVADOR MUÑOZ PEREZ 3042
82 MI LUNA 270 270 96 180 0 16 832 AD-717654 GABINO VANESA ABELLAN LOPEZ 32
83 LA BANDA 176 248 96 0 265 16 801 AF785559 GABINO JUAN DE DIOS SOTO PELLICER 4261
84 MACLAREN 270 256 96   47 16 685 AF-997262 ROJO BAYO FRANCISCO J SANCHEZ MARIN 4035
85 SAKIRA 270 260 96 24 0 16 666 AF-195189 GABINO ANTONIO ESTEBAN EXPOSITO 966
86 MI SOMBRA 240 236 0 172 0 16 664 AF-451276 AZUL JUAN SANCHEZ COSTA 3967
87 BARBARO 260 270 96       626 AF-768169 AZUL JOSE MARTINEZ ALHAMA 2402
88 HIERVA HUENA 270 256 96 0     622 AF-481997 ROJO DOMINGO MATEO SERRANO 2680
89 ESTAMOS RODANDO 264 256 96   0   616 AF-970169 MAGAÑO SALVADOR MUÑOZ PEREZ 3042
90 EURIBOR 270 250 96       616 C-082031 GABINO JOSE MARTINEZ ALHAMA 2402
91 ABC 263 248 96 0     607 AF-536248 GABINO CARETO ALCALDITO-MARIA 8088
92 CARAMELO DE HEYIN 211 270 96       577 AF-431705 MAGAÑO MARIA PILAR HITAR HERNANDEZ 1809
93 GRANDE DE ESPAÑA 270 138 0       408 AG-107273 ROJO DOMINGO MATEO SERRANO 2680
94 EMIGRANTE 270 100       16 386 AF-000368 MAGAÑO PEÑA 3 MENOS 1 8206
95 HISPANO 270 40 0 0     310 AG-048094 GABINO DOMINGO MATEO SERRANO 2680
96 EL NOTA 258 10         268 C-010654 AZUL PEÑA DE MODA 8021