ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 DOMINGUIN 270 0 270 250 270 214 1274 AD-976512 GAVINO JOSE ROJO ARQUES 4770
2 HEMBRA 270 42 270 234 170 176 1162 AF-452759 AZUL T SERAFIN GONZALEZ HERNANDEZ 1541
3 NARANJITO 270 42 56 254 270 240 1132 AF-149387 BAYO MANUEL CARRILLO VERA 683
4 MARADONA 270 42 56 250 270 240 1128 AF-417669 ROJO CARMELO FERNANDEZ GOMARIZ 997
5 NUEVA OLA 270 42 56 250 270 234 1122 AF-411624 GAVINO JOSE VICENTE LOPEZ RUIZ 2181
6 JULI 270 42 56 266 270 214 1118 AF-758613 ACERADO ANTONIO ABENZA MARTINEZ 49
7 RIJKAARD 270 42 56 233 270 240 1111 AF-005558 GAVINO JOSE PAY PONCE 3394
8 TIZNE 270 42 56 246 270 226 1110 AF-409643 NEGRO PEÑA LOS FELIPINES 8009
9 ROCCO 270 42 56 250 270 222 1110 AF-266604 NEGRO CAMET JUAN ANTONIO PALAZON LOPEZ 3335
10 PA LA CASA 270 42 56 254 270 214 1106 AF-971033 AZUL RICARDO SOLANA CAMPUZANO 4219
11 MIRA A VER 270 42 56 254 270 214 1106 AF-817190 GAVINO JOSE ROJO MARTINEZ 3752
12 3 PUNTOS 270 42 56 254 270 214 1106 AF-737743 AZUL ANTONIO LOPEZ GARCIA 2044
13 GENIO 270 42 56 250 270 214 1102 AF-409434 NEVAO RICARDO SOLANA CAMPUZANO 4219
14 J-R 270 42 56 250 270 214 1102 AF-744748 AZUL RAMON GUILLEN PEREZ 1640
15 SENTENCIA 270 42 56 250 270 214 1102 AF-758481 AZUL RAMON GUILLEN PEREZ 1640
16 FINO QUINTA 270 42 56 250 270 214 1102 AG-062005 BAYO JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA 3904
17 ESENCIA 270 42 56 250 270 214 1102 AF-809654 ACERADO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
18 LA APUESTA 270 42 56 250 270 214 1102 AF-482476 ROJO ANTONIO NAVARRO BOLARIN 3081
19 PEQUEÑO 270 42 56 250 270 214 1102 AF-472084 AZUL ANTONIO LOPEZ GARCIA 2044
20 CHUPA-CHUP 270 42 56 250 270 214 1102 AG-063915 ROJO ANTONIO GUILLEN NAVARRO 1636
21 TELONERO 270 42 56 250 270 214 1102 AF-960150 GAVINO ANTONIO GUILLEN NAVARRO 1636
22 REGALITO 270 42 56 246 270 214 1098 AF-673284 GAVINO RICARDO RIOS CARRILLO 3657
23 SANGRE AZUL 270 42 56 250 270 208 1096 AF-771455 AZUL CARMELO MARIN MARTINEZ 2362
24 PREFERIDO 270 66 56 254 270 178 1094 AF-519833 MAGAÑO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
25 PROTEGIDO 270 42 56 254 256 214 1092 AF-809682 MORO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
26 CORRETJA 270 42 56 250 270 200 1088 AF-452823 PINTO JOSE PAY PONCE 3394
27 CACHORRO 270 42 56 250 270 200 1088 AF-505314   JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA 2907
28 GALAN 270 0 56 250 270 240 1086 AF-235999 PINTO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
29 KOIKILI 270 0 56 250 270 240 1086 AF-547644 MAGAÑO CRISTINA MORENA VILLAESCUSA 2904
30 Y TU PA DENTRO 270 42 56 250 270 196 1084 AF-996191 MAGAÑO JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 2010
31 SALTARIN 270 42 56 246 270 200 1084 AF-252084 BLANCO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ABAD 3701
32 CALIXTO 270 0 56 250 270 234 1080 AF-472067 GAVINO RICARDO SOLANA CAMPUZANO 4219
33 ESTOQUE 270 0 56 254 270 214 1064 AF-559125 BAYO JOSE ANTONIO GALLEGO ORTEGA 1147
34 PUEDE SER 270 0 56 250 247 238 1061 AF-758601 ROJO LUPICINIO GARCIA MAÑAS 1291
35 PARALIS 270 0 56 250 270 214 1060 AF-409436 AZUL RICARDO SOLANA CAMPUZANO 4219
36 POBRE 270 0 56 250 270 202 1048 AF-381517 MAGAÑO JOSE GONZALEZ HERNANDEZ 1540
37 SPIDERMAN 270 42 0 250 270 214 1046 AG-058811 MORO ENRIQUE GARRIDO PALAZON 1406
38 TRIANGULO 270 0 56 250 270 186 1032 AF-472048 GAVINO PEDRO JOSE CAMPUZANO SOLANA 530
39 VICEVERSA 270 0 40 246 270 198 1024 AD-906545 PINTO ANGEL LUNA ABENZA 2260
40 CABALLO BLANCO 270 42 56 254 147 214 983 AF.726440 BLANCO JOSE GALLEGO GARCIA 1138
41 LACOSTE 270 0 20 250 270 172 982 AD-945162 AZUL JOSE ANTONIO LUNA CAMPUZANO 2263
42 MEDIATICO 270 42 40 270 154 196 972 AD-721351 AZUL ANTONIO GUILLEN NAVARRO 1636
43 POLONIO 92 0 56 250 270 246 914 AF-409668 MORO ALFONSO LOPEZ GARCIA 2043
44 LATIGO 270 42 56 184 142 214 908 AF-409650 AZUL PEÑA LOS FELIPINES 8009
45 BANDERAS 270 42 56 250 60 230 908 AG-058829 MAGAÑO ENRIQUE GARRIDO PALAZON 1406
46 DUENDE 270 42 56 250 60 226 904 AF-409627 GAVINO PEÑA LOS FELIPINES 8009
47 COLA ROJA - I 270 42 56 233 60 236 897 AG-134995 ROJO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
48 QUISIERA SER 270 42 56 250 60 214 892 AF-760337 ROJO MARIANO VILLALBA CAMACHO 4466
49 FINO 270 42 56 250 60 214 892 AF-758468 ROJO JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA 2907
50 TREBOL 270 42 56 250 60 214 892 AF-505236 ACERADO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
51 ESCALEXTRI 270 42 56 250 60 214 892 AF-380666 ROJO ANTONIO GUILLEN NAVARRO 1636
52 COLA ROJA-A 270 42 56 250 60 214 892 AF-221445 ROJO ANTONIO ABENZA MARTINEZ 49
53 7 270 42 56 250 60 211 889 AF-559210 BLANCO ANTONIO ABENZA MARTINEZ 49
54 3 COLORES 270 42 56 244 60 216 888 AF-364692 AZUL JOSE PAY PONCE 3394
55 PUNTO VERDE 270 42 56 246 60 214 888 AF-453420 MAGAÑO JOSE GONZALEZ HERNANDEZ 1540
56 JULIO IGLESIAS 270 0 56 246 156 154 882 AF-996167 ROJO JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 2010
57 ROBOCOP 270 0 56 254 104 196 880 AF-149466 AZUL FRANCISCO ROJO CAMPOY 3751
58 HORMIGA ATOMICA 270 42 56 250 60 200 878 AG-056174 MAGAÑO T PEÑA LOS MENOTTI 8063
59 LUSO 270 42 56 250 60 200 878 AG-131220 BAYO JOSE A. VIGUERAS LORENTE 4440
60 BETAS 28 42 56 254 270 214 864 AF-409700 ROJO ALFONSO LOPEZ GARCIA 2043
61 AL NATURAL 270 42 56 25 270 200 863 AF-775394 BAYO ANTONIO NAVARRO BOLARIN 3081
62 FITY 270 0 56 254 60 220 860 AC-101534 ROJO FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ 525
63 NAPOLEON 28 42 56 246 270 214 856 AF-971111 BLANCO JOSE GALLEGO GARCIA 1138
64 GUIZA 270 42 56 250 60 178 856 AF-673282 MAGAÑO JOSE ANTONIO LUNA CAMPUZANO 2263
65 NERON 270 0 56 266 60 200 852 AF-587137 GAVINO JOSE ROJO MARTINEZ 3752
66 S.A. 270 42 56 206 60 214 848 AF-222661 AZUL OSCAR ORTEGA MOLINA 3267
67 TONI 270 0 56 250 60 194 830 AF-485975 AZUL JOSE GONZALEZ HERNANDEZ 1540
68 SALERO 28 0 56 250 270 214 818 AF-014906 AZUL T PAULA SOLER MARTINEZ 4687
69 SCHUSTER 28 0 56 250 270 210 814 AF-120263 BLANCO PAULA SOLER MARTINEZ 4687
70 CICLON 28 0 56 250 270 172 776 AF.731189 GAVINO JOSE GALLEGO GARCIA 1138
71 LIBERTAD 270 42 56 249 60 72 749 AF-737812 GAVINO RICARDO RIOS CARRILLO 3657
72 SALTO A LA FAMA 270 42 56 243 60 72 743 AF-809658 GAVINO ISIDORO SOLANA MENGUAL 4223
73 LAPORTA 270 42 56 79 60 214 721 AF-364673 MAGAÑO JOSE PAY PONCE 3394
74 SON RUMORES 270 42 56 8 270 72 718 AD-904993 ROJO TOMAS PEREZ PEREZ 3529
75 MACARENO 92 42 56 246 60 214 710 AD-615305 AZUL FRANCISCO ROJO CAMPOY 3751
76 VALDES 270 0 56 146 142 72 686 AF-005594 GAVINO JOSE PAY PONCE 3394
77 SIN-CHAN 270 42 56 250 60 0 678 AF-444516 ROJO JOSE PAY PONCE 3394
78 NAZARENO 28 0 56 246 270 72 672 AF-851303 MAGAÑO OSCAR ORTEGA MOLINA 3267
79 PASAME LA BOTELLA 28 42 56 250 60 214 650 AF-777405 AZUL MARIANO VILLALBA CAMACHO 4466
80 ENREDO 28 42 56 246 60 214 646 AF-775801 AZUL TOMAS PEREZ PEREZ 3529
81 ABIDAL 28 0 56 236 60 244 624 AF-364648 MORO JOSE PAY PONCE 3394
82 DELEITE 270 42 56 250     618 C-155419 ROJO JOSE A. VIGUERAS LORENTE 4440
83 OSCAR 28 0 56 250 60 200 594 AD-581385 BAYO CARMELO FERNANDEZ GOMARIZ 997
84 retablo     56 250 164 72 542 af-505202 bayo PEÑA LOS FELIPINES 8009
85 RETRATO 270 42 56 38 60 72 538 AG-089122 MAGAÑO PAULA SOLER MARTINEZ 4687
86 IDENTITY 270 0 56 48 60 104 538 AG-064065 GAVINO JAVIER MATEO ABENZA GARCIA 46
87 DON MANUEL 230 0 56 113 60 72 531 AF-569512 PINTO MANUEL MOLINA RIVERA 2814
88 LA GRAPA 28 42 56 250 60 72 508 AF-116652 MAGAÑO MARIANO VILLALBA CAMACHO 4466
89 PALAS 270 0 56 76 24 70 496 AG-128947 GAVINO JOSE RIOS MARTINEZ 3662
90 EXPO 270 0 56 38 60 72 496 AG-062896 MAGAÑO JAVIER MATEO ABENZA GARCIA 46
91 AGÜERO 0 0 56 242 60 110 468 AF-474031 AZUL ANGEL LUNA ABENZA 2260
92 TRANVIA 92 42 56 38 60 72 360 AF-758503 PINTO JOSE ROJO ARQUES 4770
93 SERENO 28 42 56 70 60 72 328 AF-971134 ROJO SERAFIN GONZALEZ HERNANDEZ 1541
94 LEO MESSI 270 42         312 AF-221486 AZUL GOT. JOSE PAY PONCE 3394
95 COMO LA VIDA 270 0         270 AF-162918 BAYO ANTONIO NAVARRO BOLARIN 3081
96 FAUSTINO II 0 0 20 38 60 72 190 AG-062002 MAGAÑO JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA 3904