ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 DOS COLORES 260 270 253 265 270 262 1580 AF425539 MAGAÑO   PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
2 RAYO 260 270 232 270 270 262 1564 AF425635 ROJO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
3 REO BULL 260 270 231 270 270 262 1563 AD939878 FIGURA JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ 2331
4 SANTA ANA 260 270 229 270 270 262 1561 AF193434 MAGAÑO PROYECTO IPAMAR 8266
5 VAN NISTELROY 260 270 232 267 270 262 1561 AF237866 BLANCO JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ 2331
6 CHURRY 260 270 232 266 270 262 1560 AF776741 ROJO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 8263
7 PEQUEÑO BUDA 260 270 232 270 270 257 1559 AF732435 AZUL ANGEL QUELE-TURPIN-TURPIN JR. 8214
8 PATAS LARGAS 260 270 232 265 270 262 1559 AF373130 GAVINO PEÑA FLAMENCA 8215
9 PABLO 260 270 232 263 270 262 1557 AD973114 AZUL JUAN FRANCIS LOPEZ SAEZ 2186
10 DAVID 260 270 222 270 270 262 1554 AF785517 ROJO JOSEFA SOLER GONZALEZ 4748
11 EL 7 260 270 222 270 270 262 1554 AF727190 AZUL PEÑA SL 8129
12 COLA LIMPIA 260 270 265 221 270 262 1548 AF472879 ROJO PEÑA OSCAR Y MEMBRI 8237
13 CANNAVARO 260 270 220 263 270 262 1545 AF776704 ROJO PEÑA OSCAR Y MEMBRI 8237
14 COBRE 260 270 220 261 270 262 1543 AF497699 ROJO PEDRO MESEGUER SANCHEZ 2744
15 VODAFONE 265 270 185 243 270 266 1499 B501824 ROJO PEÑA OSCAR Y MEMBRI 8237
16 CHAMBAO 260 270 232 188 270 262 1482 AF559903 AZUL PEÑA LOS PLATILLEROS 8010
17 DIN 260 270 232 188 270 262 1482 AF960857 BORRADO PEÑA FLAMENCA 8215
18 EFECTO MARIPOSA 260 270 220 180 270 262 1462 AF776799 BLANCO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 8263
19 SIGLO XXI 260 270 220 180 270 262 1462 AG065573 GAVINO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 8263
20 MILIKI 260 270 220 164 270 262 1446 AD930459 MAGAÑO TREP. PEÑA SAN BLAS 8205
21 FILON 270 24 232 270 270 262 1328 AF444862 AZUL BENJAMIN-PEPINO 8061
22 CHIRRY 260 24 232 270 270 262 1318 AF776738 ROJO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 8263
23 LA LOSA 260 24 232 266 268 262 1312 AF249989 BAYO ANDRES VALERA PACHECO 4358
24 STATUS-QUO 236 270 232 47 270 255 1310 AF837718 MAGAÑO PEÑA LOS CASQUIJALES 8256
25 MAREA ROJA 260 24 224 270 270 262 1310 AF996682 ROJO JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ 2331
26 ADIDAS 260 24 226 266 270 262 1308 AF211172 AZUL CLARO PEÑA MONTEMUR 8219
27 COLA AZUL 260 24 220 270 270 262 1306 AF757600 ROJO PEDRO MESEGUER SANCHEZ 2744
28 MELENDI 260 24 220 270 270 262 1306 AF996543 ROJO JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ 2331
29 PICUDO 260 24 220 266 270 262 1302 AF801458 GAVINO ANTONIO TORTOSA MAYOR 4324
30 SERIO 260 24 220 265 270 262 1301 AF422749 ROJO PLACIDO MUÑOZ MARTINEZ 3032
31 TANQUE 260 24 220 270 270 257 1301 AD630701 AZUL JOSE HERNANDEZ RECHE 1762
32 COLA VERDE 260 24 220 270 270 255 1299 AF757581 ROJO JOSE BELANDO BELANDO 353
33 DEBUT 260 24 232 250 270 262 1298 AD898535 MORO PROYECTO IPAMAR 8266
34 ALAN LAX 260 24 220 264 270 259 1297 AF837722 AZUL PEÑA LOS CASQUIJALES 8256
35 PREDILECTO 260 24 190 270 270 262 1276 AF537893 ROJO JUAN ANTONIO LEAL LARROSA 1981
36 REAL MADRID 260 24 212 257 262 259 1274 AF422747 ROJO JOSE BELANDO BELANDO 353
37 PINTOR 260 24 232 266 270 196 1248 AF422744 ROJO JOSE BELANDO BELANDO 353
38 TATUN 270 24 138 270 270 262 1234 AF482680 GAVINO JUAN ANTONIO LEAL LARROSA 1981
39 TEMBLEQUES 260 24 232 180 270 262 1228 C-480744 GAVINO ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 180
40 MATACHIN 260 24 232 180 270 262 1228 AF776781 AZUL ANGEL QUELE-TURPIN-TURPIN JR. 8214
41 SUEÑO DE AMANTE 270 24 220 180 270 262 1226 AG092598 GAVINO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
42 MELENDI 260 24 232 170 270 270 1226 AF3364626 MAGAÑO BENJAMIN-PEPINO 8061
43 ANTOLOGIA 260 24 232 180 262 262 1220 AF211852 MAGAÑO SONIA MORA REVERTE 2868
44 CARIÑOSO 260 24 220 180 270 262 1216 AD782134 ROJO JOSE HERNANDEZ RECHE 1762
45 DE LUJO 260 24 220 180 270 262 1216 AF472274 GAVINO FRANCISCO ALARCON ZAMBUDIO 101
46 FRIJOLITO 260 24 220 180 270 262 1216 AF416718 MORO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 2518
47 DORADO 260 24 220 180 270 262 1216 AF540426 AZUL ANGEL QUELE-TURPIN-TURPIN JR. 8214
48 FRESCO 260 24 220 180 270 257 1211 AF185649 MORO PEÑA LOS PLATILLEROS 8010
49 TIRA VERDE 260 24 220 173 270 262 1209 AF683183 ROJO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 2518
50 ESTUDIANTE 260 24 220 170 270 262 1206 AF727002 AZUL ANGEL Y FERNANDO 8074
51 CENTAURO 260 24 214 175 270 262 1205 AF761045 BLANCO JUAN ANTONIO LEAL LARROSA 1981
52 SUNAMI 260 24 220 180 270 247 1201 AF577953 MAGAÑO JOSE PELEGRIN NICOLAS 3402
53 CHÉ GUEVARA 260 24 220 164 270 262 1200 AF683110 ACERADO JUAN ANTONIO LEAL LARROSA 1981
54 PIRATA 260 270 46 90 270 262 1198 AF145828 ACERADO JUAN MARIA ALMAGRO BALSALOBRE 4624
55 TU SI QUE VALES 260 24 232 122 262 262 1162 AF534136 CARETO ANA BELEN OLMOS HERNANDEZ 4785
56 PAKITO 260 24 224 120 270 262 1160 AD649334 ROJO NEVAO JOSE LAORDEN CARRILLO 1958
57 MAGISTRADO 40 270 46 264 270 262 1152 AG108255 AZUL JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ 2331
58 MAGO 260 24 220 114 262 255 1135 AF675522 ROJO ANGEL Y FERNANDO 8074
59 512 260 24 220 118 270 240 1132 AF416883 MAGAÑO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 4042
60 INVISIBLE 260 24 150 114 270 247 1065 AF451955 MAGAÑO PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
61 ESPARTACO 260 24 220 270 270 4 1048 AF416706 MAGAÑO JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ 2331
62 CAMELOT 260 24 46 180 270 262 1042 AF441051 MAGAÑO PEÑA SL 8129
63 DIAMANTE 260 24 46 180 270 262 1042 AF416876 ROJO JUAN MARIA ALMAGRO BALSALOBRE 4624
64 DETALLES 236 24 202 130 220 220 1032 C 332083 GAVINO PEÑA MONTEMUR 8219
65 PREMONICION 260 24 46 160 270 262 1022 AF679974 MAGAÑO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
66 CHARRY 260 24 46 255 270 166 1021 AF776739 ROJO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 8263
67 ONCE   24 180 265 270 262 1001 AF841005 ACERADO EMILIO MARIN LIDON 2357
68 LA SUERTE 40 24 220 180 270 262 996 AF345612 ROJO FRANCISCO ALCAZAR FRUTOS 148
69 PALADIN 260 24 212 250 6 223 975 AF780355 AZUL FRANCISCO ALCAZAR FRUTOS 148
70 QUO-VADIS 236 24 222 110 174 200 966 AF379296 ROJO PEÑA LOS CASQUIJALES 8256
71 LA GOTA 260 24 232 175 270 4 965 AF807623 ACERADO PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
72 RAIKONEM 62 24 220 114 262 262 944 AD015630 ACERADO ANGEL Y FERNANDO 8074
73 MOCHILAS     220 180 270 262 932 AF-497685 BLANCO PEDRO MESEGUER SANCHEZ 2744
74 MIERCOLES 260 24 222 130 270 10 916 AF728971 GAVINO ANTONIO TORTOSA MAYOR 4324
75 FESTIVAL 260 24 46 270 270   870 AF215762 ACERADO ANGEL QUELE-TURPIN-TURPIN JR. 8214
76 LA ORDEN 260 24 26 14 270 262 856 AF214821 ROJO JOSE LAORDEN CARRILLO 1958
77 RODOLFO 260 24 220 110 6 213 833 AF566863 ACERADO TREPADO ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 180
78 MOSCA 260 24 180 102   262 828 AF841314 ACERADO ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 180
79 TAISON 40 0 46 180 270 262 798 AF666218   FABIAN MARTINEZ PARRA 2595
80 SECHENCO 260 24 232 161 110   787 AF837746 MAGAÑO JOSE PELEGRIN NICOLAS 3402
81 SORPRESAS   24 6 190 270 180 670 AF370081 GAVINO EMILIO MARIN LIDON 2357
82 LA MARCA 260 6 210 122 6 42 646 AD983027 GAVINO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 2518
83 CHULO 40 24 46 0 270 262 642 AF325509 ROJO FRANCISCO ALCAZAR FRUTOS 148
84 MI PACO 260 24 46 114 6 143 593 AD480937 AZUL TREPADO FRANCISCO BONMATI PEREZ 441
85 BERENJENA 40 270 52 162 6   530 AF723139 FIGURAS JOSE GARCIA HERNANDEZ 1257
86 CLAVEL 40 24 0 175 6 262 507 AF841311 AZUL PEÑA FLAMENCA 8215
87 LEHENDAKARI 260 194         454 AF730386 GAVINO BENJAMIN-PEPINO 8061
88 ACUARIO 260 194         454 AF737893 MORO ANGEL Y FERNANDO 8074
89 CORBATAS 40 0     270   310 AF566889 ACERADO TREPADO ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 180
90 RASPITAS 40 24 232 6     302 AF007557 BLANCO FRANCISCO ALARCON ZAMBUDIO 101
91 PIMIENTO 260 24         284 AF992236 MAGAÑO JOSE GARCIA HERNANDEZ 1257
92 PRIMER CABALLERO 40 194         234 AF559783 ROJO PEÑA SL 8129
93 JOSELITO 62 24   68 30   184 AF761293 GAVINO ANTONIO PEREZ BELANDO 3428
94 SAMURAI 44 24 56       124 AG092565 AZUL GOTADO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
95 GATO     70 2     72 AF-482868 ROJO JUAN MARIA ALMAGRO BALSALOBRE 4624
96 FRENETICO 40 6         46 AG108410 AZUL PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217