ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 ADMINISTRADOR 54 261 270 270 110 270 1235 AG-133871 AZUL ADRIAN GONZALEZ BUENDIA 1521
2 R-28 270 270 8 270 110 270 1198 AF-727015 ACERADO PEÑA TU Y YO 8033
3 QUIERO QUERETE 270 270 8 270 110 270 1198 AG-045304 ROJO PEÑA 2 HERMANOS 8001
4 HUGO CHAVEZ 54 261 270 230 110 270 1195 AD-898092 PINTO JAVIER FERNANDEZ MOLINA 1018
5 NATALIO 46 270 270 270 110 70 1036 AD-827278 ROJO ADRIAN GONZALEZ BUENDIA 1521
6 NADAL 54 261 270 270 110 70 1035 AF-567486 ROJO MIGUEL VERA MORENO 4401
7 ZIPI 54 261 270 270 110 70 1035 AF-723185 MAGAÑO ADRIAN GONZALEZ BUENDIA 1521
8 PASOTA 54 261 270 270 110 70 1035 AF-782181 AZUL PEÑA 2 HERMANOS 8001
9 QUE PASA NET 54 261 270 270 110 70 1035 AF-425625 AZUL GOTAO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
10 RAUL GONZALEZ 54 261 270 270 110 70 1035 AD-984979 PINTO JAVIER FERNANDEZ MOLINA 1018
11 SINCHAN 54 261 270 270 110 70 1035 AG-046331 MAGAÑO ADRIAN GONZALEZ BUENDIA 1521
12 GAGO 54 261 270 270 110 70 1035 AF-731830 PINTO ANTONIO CALATAYUD BAÑOS 491
13 RICITOS 54 261 270 270 110 70 1035 AF-152199 MAGAÑO TREPAO JOSE MANUEL SERNA GARCIA 4173
14 AVISPADO 54 231 270 260 110 70 995 AF-486951 GAVINO JOSE MANUEL SERNA GARCIA 4173
15 MULEÑO 270 261 8 270 110 70 989 AF-727002 AZUL ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 3136
16 DE LA ROSA 54 270 8 270 110 270 982 AD-831693 GAVNO ROJO JOSE LOPEZ GOMEZ 2058
17 SEÑORITO   261 270 270 110 70 981 AF-757660 AZUL JOSE LOPEZ GOMEZ 2058
18 BUDI 270 261 8 260 110 70 979 AF-780324 ROJO FRANCISCO SALINAS MOMPEAN 3926
19 ECLIPSE 54 261 8 270 110 270 973 AD-983487 ROJO TEODORO FERNANDEZ MOLINA 1020
20 MALAGEÑO 54 261 8 270 110 270 973 AF-727089 MAGAÑO PEÑA TU Y YO 8033
21 INFIERNO 54 261 8 270 110 270 973 AF-373122 NEGRO PEÑA FLAMENCA 8215
22 FEO 54 261 8 270 110 270 973 AF-479346 MORO CURRO CRISTOBAL VERA GARCIA 4393
23 COLA VERDE 54 261 8 270 110 270 973 AF-627355 ROJO ANTONIO LAX MORA 1973
24 LA AVARICIA ME VICIA 54 261 8 270 110 270 973 AF-993125 ROJO ANTONIO LAX MORA 1973
25 SEÑORITO 54 261 8 270 110 270 973 AF-271767 ROJO ANTONIO LAX MORA 1973
26 FOGASA 54 261 8 270 110 270 973 AF-168608 ACERADO ANTONIO GARCIA AZORIN 1178
27 DOBLE FILO 54 261 8 270 110 270 973 AF-572076 ROJO ANTONIO DIAZ ALAMO 867
28 EL DOS 54 261 8 270 110 270 973 AF-375424 GAVINO ANTONIO CASTILLO GALLEGO 722
29 COLA LIMPIA 54 261 8 270 110 270 973 AD-582085 ROJO ANTONIO CALATAYUD BAÑOS 491
30 PREMONICION 54 260 8 270 110 270 972 AF-679974 MAGAÑO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
31 GOITON 46 266 8 268 110 266 964 AD-828537 GAVINO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2589
32 BAJO SOSPECHA 54 261 46 270 110 70 811 AF-757614 GAVINO JOSE LOPEZ GOMEZ 2058
33 LA GOTA 54 261 8 270 110 90 793 AF-686191 AZUL PEDRO SERRANO LOPEZ 4187
34 CABALLO LOCO 54 270 8 270 110 70 782 AF-539128 PINTO PEDRO SERRANO LOPEZ 4187
35 Y VALE YA 54 270 8 270 110 70 782 AG-091362 ROJO JULIAN MARTINEZ CASTILLO 2441
36 ALEGRIA 54 270 8 270 110 70 782 AF-267719 ACERADO JUAN MORALES PEREZ 2886
37 EL ONCE 54 270 8 270 110 70 782 AF-841005 ACERADO EMILIO MARIN LIDON 2357
38 PASION DE AMANTE 54 261 8 270 110 70 773 AG-092598 GAIVNO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
39 RITUAL 54 261 8 270 110 70 773 AF-784558 BLANCO ZAGAL-CRISTO-RAYAO 8249
40 COMODIN 54 261 8 270 110 70 773 AF-739079 NEGRO TEODORO FERNANDEZ MOLINA 1020
41 FUGITIVO 54 261 8 270 110 70 773 AD-686727 ACERADO TREPAO PEÑA LAS 4 JOTAS 8079
42 GEMELO 54 261 8 270 110 70 773 AF-575221 ACERADO PEÑA LA REPUBLICA 8120
43 TENDIDO CERO 54 261 8 270 110 70 773 AF-559713 GAVINO PEÑA LA REPUBLICA 8120
44 TESORO 54 261 8 270 110 70 773 AD-973904 ROJO PEÑA LA REPUBLICA 8120
45 ARENA CALIENTE 54 261 8 270 110 70 773 AF-797832 ROJO PEÑA LA PLUMA 8223
46 laudino 54 261 8 270 110 70 773 af-500559 gavino PEÑA LA PLUMA 8223
47 MI CAPRICHO 54 261 8 270 110 70 773 AF-994032 MAGAÑO PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
48 SAN JOSE 54 261 8 270 110 70 773 AF-841319 ROJO PEÑA FLAMENCA 8215
49 SUAVE 54 261 8 270 110 70 773 AF-566823 ROJO PEÑA FLAMENCA 8215
50 ENROBINADO 54 261 8 270 110 70 773 AF-759435 BORRADO PEÑA A.RULLO Y JUANIN 8048
51 MORANTITO 54 261 8 270 110 70 773 AF-240765 MAGAÑO JULIAN MARTINEZ CASTILLO 2441
52 POVADILLA 54 261 8 270 110 70 773 AF-757644 ACERADO JOSE LOPEZ GOMEZ 2058
53 NICOLAS QUEEN 54 261 8 270 110 70 773 AG-112346 ROJO JOSE BARCELO BELMONTE 328
54 TUCAN 54 261 8 270 110 70 773 AD-464390 AZUL CURRO JOSE BARCELO BELMONTE 328
55 EL POETA 54 261 8 270 110 70 773 B-238677 ACERADO JOSE ANTONIO NAVARRO NICOLAS 3116
56 FITI 54 261 8 270 110 70 773 AF-009147 ROJO JOSE ALCARAZ OLMEDO 142
57 PAN DE TRIGO 54 261 8 270 110 70 773 AF-421954 ROJO JOSE ALCARAZ OLMEDO 142
58 5º sentido 54 261 8 270 110 70 773 af-441864 magaño JOAQUIN DIAZ BELANDO 868
59 TEKILA 54 261 8 270 110 70 773 AF-683340 MAGAÑO CURRO JESUALDO MORALES MARTINEZ 2879
60 VELETA 54 261 8 270 110 70 773 AF-737906 ACERADO ANTONIO SALV MATEO PALMA 2679
61 MOVILLA 54 261 8 270 110 70 773 AD-976915 GAVINO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2589
62 ARCO IRIS 54 261 8 270 110 70 773 AF-626644 ROJO ANTONIO LAX MORA 1973
63 TIRANDO A DAR 54 261 8 270 110 70 773 AG-148317 GAVINO ROJO ANTONIO LAX MORA 1973
64 CUPONAZO 54 261 8 270 110 70 773 AD-609373 ACERADO ANTONIO CASTILLO GALLEGO 722
65 PINTO 54 261 8 270 110 70 773 AF-375500 PINTO ANTONIO CASTILLO GALLEGO 722
66 Nº 1 54 261 8 270 110 70 773 AD-953836 ROO FIGURA ANTONIO CALATAYUD BAÑOS 491
67 YO QUE SE 54 261 8 270 110 70 773 AF-840158 ROJO ANGEL Y FERNANDO 8074
68 K-UNO 54 261 8 270 110 70 773 AF-972904 PINTO ANA BELEN OLMOS HERNANDEZ 4785
69 OLIMPICO 54 261 8 270 110 70 773 AF-226096 AZUL ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 2084
70 MECANICO 54 261 8 270 110 70 773 C-010553 AZUL ADRIAN GONZALEZ BUENDIA 1521
71 TORMENTO 54 261 8 270 109 70 772 AF-152164 ACERADO DIEGO MONTIEL CAMPILLO 2844
72 CARNAVAL 54 258 8 270 110 70 770 AF-679240 ACERADO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2589
73 NOTARIO 54 261 8 270 110 64 767 AD-848024 MAGAÑO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2589
74 C-5 54 255 8 270 110 70 767 AF-148277 PINTO ANA BELEN OLMOS HERNANDEZ 4785
75 RAUL 54 261 8 260 110 70 763 AF-195285 AZUL JOSE RIVERA RAMIREZ 3677
76 LEON 54 261 8 270 100 70 763 AD-464838 GAVINO ANTONIO SALV MATEO PALMA 2679
77 LA NOCHE 14 261 8 270 110 70 733 AF-734539 MAGAÑO ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 3136
78 OJO IZQUIERDO 14 261 8 270 110 70 733 AD-173532 ACERADO TREPAO ANTONIO CALATAYUD BAÑOS 491
79 SUSPIROS   261 8 270 110 70 719 AF-017610 AZUL JUAN MORALES PEREZ 2886
80 BARBA NEGRA 0 261 8 270 110 70 719 AF-253575 GAVINO ANGEL Y FERNANDO 8074
81 TIKI TAKA 54 261 8 270 18 70 681 AF-842055 ROO BAYO CRISTOBAL VERA GARCIA 4393
82 LO CAPITAN 54 261 8 260 0 70 653 AF-537014 ROJO JOSE ORTIZ MARTINEZ 3298
83 DON JUAN 54 138 8 270 110 70 650 AG-129285 ROJO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2589
84 DIABLO ROJO 54 113 8 270 110 70 625 AF-214480 GAVINO PEÑA LAS 4 JOTAS 8079
85 VERDES 14 162 8 260 110 70 624 AC-096951 BLANCO FULGENCIO GIMENEZ MARTINEZ 1453
86 IMPECABLE 54 83 8 270 110 70 595 AF-572006 MAGAÑO ANTONIO DIAZ ALAMO 867
87 GRANDE 46 261 8 50 110 70 545 AD-152886 GAVINO JUAN PEREZ PELEGRIN 3516
88 TIENES 54 241 8 18 110 70 501 AF-445566 GAVINO JOSE LOPEZ JIMENEZ 2083
89 CELOS     8 270 110 70 458 AG-108445 GAVINO PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
90 SUSPIROS     8 270 110 70 458 AF-519330 ROJO PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
91 TONO 54 261 8 96 0   419 AF-76216 ROJO PEÑA FOLLONERO Y MORENO 8217
92 ORO VERDE 54 149 8 10 110 70 401 AF-723665 AZUL JOSE LOPEZ JIMENEZ 2083
93 PLATON 54 261 8 0 4 70 397 AG-002765 ROJO PEÑA 2 HERMANOS 8001
94 FERNANDDO 270           270 AF-366768 MORO TEODORO FERNANDEZ MOLINA 1020
95 GRANA Y ORO 0 0 8 226 0 12 246 AF-416404 AZUL PEÑA LA REPUBLICA 8120
96 A-3 16 131 8 0 4 70 229 AD-830354 ROJO BAYO JOSE FERNANDEZ MOLINA 1019