ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 TEWI 270 270 270 202 270 270 1552 AF-368171 ROJO PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 1727
2 POSEIDON 208 270 270 202 270 270 1490 AF-778780 MORO ANGEL MARTINEZ PUCHE 2616
3 ARAÑA 208 270 270 202 270 270 1490 AF-971508 MAGAÑO MATEO CABALLERO CANTERO 477
4 LA LUNA 208 270 270 202 237 270 1457 AD-702043 BLANCO PEÑA EURO 2000 Y MARCHENA 8252
5 BABY BORT 270 270 270 202 165 270 1447 AD-469962 ACERADO TREPAO PEÑA WITIKY 8053
6 HONDON 270 270 270 202 142 270 1424 AF-538680 PINTO PEÑA CLAUDIA Y MURCIANA 8255
7 FERRAYO 208 270 270 202 142 270 1362 AF-859224 GAVINO FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ 525
8 PETER PAN 50 270 270 202 270 270 1332 AF-468620 ROJO VICENTE CANTERO LUNA 583
9 EMBAJADOR 50 270 270 202 270 270 1332 B-645495 MORO JOSE GARCIA BERNAL 1188
10 DAVID 50 270 270 202 270 270 1332 AD-787076 ROJO PEÑA WITIKY 8053
11 MARCHA ATRÁS 50 270 270 202 270 270 1332 AF-8003294 GAVINO PEÑA CLAUDIA Y MURCIANA 8255
12 PETALO 50 270 270 202 270 270 1332 AF-245855 GAVINO MANUEL ABELLAN MARTINEZ 33
13 ARANDELA 50 242 270 198 270 270 1300 AF-380867 AZUL JUAN JOSE HERNANDEZ MONDEJAR 1747
14 DOBLE 10 270 270 202 270 270 1292 AF-120173 ROJO PEÑA WITIKY 8053
15 TITAN 10 270 270 202 270 270 1292 AF-725900 MAGAÑO JUAN TORRANO NICOLAS 4300
16 LOCURA 270 270 2 202 270 270 1284 AF-499294 GAVINO ANTONIO TOMS GANGA MARTINEZ 1167
17 PIQUIO 10 270 270 190 270 270 1280 AF-568677 ROJO JUAN PEDRO CUTILLAS BAEZA 842
18 EL MUNDO 10 270 270 202 245 270 1267 AF-538200 MAGAÑO MANUEL ABELLAN MARTINEZ 33
19 CHIAGUAGUA 10 270 270 202 243 270 1265 AG-057301 ROJO ANDRES DIAZ CONTRERAS 870
20 ELECTRIC LAIK 206 20 270 202 270 270 1238 AD-944779 ROJO PEÑA WITIKY 8053
21 MICOLOR 208 270 2 206 270 270 1226 AF-809023 AZUL TREPAO LUIS ANTONIO SAN EMETERIO CASILLAS 3934
22 SIMAO 208 270 2 202 270 270 1222 AF-569722 AZUL SANTIAGO SALCEDO CAMPOY 3922
23 ESCALA 208 270 2 202 270 270 1222 AF-971851 GAVINO JOSE ANTONIO MARTINEZ RIQUELME 2620
24 AKILES 208 270 270 202 270 0 1220 AF-011041 MORO JOSE ANTONIO MARTINEZ RIQUELME 2620
25 ORUJO 10 270 216 202 241 270 1209 AF-736020 ROJO DOMINGO HERNANDEZ JIMENEZ 1726
26 ICEBER 50 270 270 202 142 270 1204 AF-144041 BLANCO ALFONSO MESEGUER BERNAL 2732
27 EL 300 50 270 270 190 146 270 1196 AF-220164 ROJO JUSTO ASIS VELASCO 242
28 FORLAN 10 180 270 192 270 270 1192 AF-569716 ROJO SANTIAGO SALCEDO CAMPOY 3922
29 PIONER 10 270 270 202 142 270 1164 AF-408879 ROJO PEÑA WITIKY 8053
30 COLA VERDE 10 270 270 202 142 270 1164 AF-759021 ROJO JUSTO ASIS VELASCO 242
31 PUNTO ROJO 10 270 270 202 142 270 1164 AF-049779 ROJO JULIAN MARIN CAMPOY 2338
32 2 PUNTOS 10 270 270 190 142 270 1152 AF-837448 MAGAÑO ANTONIO SORIANO BRAVO 4247
33 SUMA Y SIGUE 208 270 2 202 142 270 1094 B-176578 ACERADO JOSE ANTONIO RIOS ABAD 3655
34 BUDA 50 270 2 202 270 270 1064 AG-352514 ROJO PEDRO ORTIN MARTINEZ 3277
35 POLI 50 270 2 202 270 270 1064 AC-569339 ROJO BAYO PASCUAL HERNANDEZ GARCIA 1710
36 MAXIMO 50 270 2 202 270 270 1064 AF-538192 MAGAÑO MANUEL ABELLAN MARTINEZ 33
37 NUNCA ES TARDE 50 270 2 202 270 270 1064 C-240099 GAVINO JUAN ANTONI CABALLERO CANTERO 476
38 M.M. 50 270 2 202 270 270 1064 AF-420557 GAVINO JOSE RODRIGUEZ GARCIA 3712
39 BRUBAIKER 10 270 270 202 28 270 1050 AF-838400 ROJO VICENTE CANTERO LUNA 583
40 LUISITO 10 270 270 202 28 270 1050 AD-642113 ROJO JUAN RINCON TORRANO 3654
41 NOTARIO 10 270 270 202 28 270 1050 AF-537545 MORO ALFONSO MESEGUER BERNAL 2732
42 JUAN REYES 270 270 2 202 28 270 1042 AD-785596 ROJO ANTONIO ILLAN HERNANDEZ 1854
43 APOCALIPTO 10 270 2 216 270 270 1038 AF-451012 GAVINO ANGEL MARTINEZ PUCHE 2616
44 GATO CON BOTAS 50 110 270 194 142 270 1036 A-974165 GAVINO CECILIO SANCHEZ GARCIA 11
45 STOICOK   20 270 202 270 270 1032 AD-618737 MAGAÑO JUAN PEDRO CUTILLAS BAEZA 842
46 BAMBU 10 270 2 202 270 270 1024 AF-409197 ROJO PEÑA CLAUDIA Y MURCIANA 8255
47 KEITA 10 270 2 202 270 270 1024 AF-446205 NEGRO PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 1727
48 RICHI 10 270 2 202 270 270 1024 C-296059 AZUL JUAN DE LA C MARTINEZ VICENTE 2656
49 SENEKA 10 270 2 202 270 270 1024 AF-486450 AZUL JUAN ANTONIO SERRANO MARTINEZ 4193
50 DON JUAN 10 270 2 202 270 270 1024 AF-450300 MAGAÑO JOSE RODRIGUEZ GARCIA 3712
51 ALEX UBAGO 10 270 2 202 270 270 1024 AD-705329 AZUL GREGORIO ASENSIO VICENTE 240
52 BAYANO 10 270 270 174 28 270 1022 AF-569548 MAGAÑO PEÑA WITIKY 8053
53 BUFALO 10 270 2 192 270 270 1014 AF-450878 MAGAÑO ANGEL GARCIA JIMENEZ 1266
54 TOMASITO 10 270 270 174 280 0 1004 AF-538646 AZUL VICENTE CANTERO LUNA 583
55 JOYA 10 270 2 174 270 270 996 AF-809315 ROJO MANUEL ABELLAN MARTINEZ 33
56 ROCHEFELER 208 270 2 202 28 270 980 AF-758603 PINTO VICENTE CANTERO LUNA 583
57 CRUZ ROJA 208 270 2 202 28 270 980 AF-763078 MAGAÑO JUAN ANTONIO SERRANO MARTINEZ 4193
58 GOLOSO 208 270 2 202 28 270 980 AF-759309 GAVINO ALFONSO MONDEJAR CARBONELL 2835
59 TARZAN 50 180 2 200 270 270 972 AF-408907 ROJO ANGEL GARCIA JIMENEZ 1266
60 SU MAJESTAD 208 270 2 202 270 0 952 AF-211779 AZUL ANDRES DIAZ CONTRERAS 870
61 ARTATAT 50 270 2 202 142 270 936 AF-408223 MAGAÑO TREPAO ANTONIO TOMS GANGA MARTINEZ 1167
62 MARFIL 10 175 2 202 270 270 929 AF-800399 GAVINO DOMINGO HERNANDEZ JIMENEZ 1726
63 TIO PEPE caballero 50 270 2 192 142 270 926 AF-366085 ROJO PERA JUAN ANTONI CABALLERO CANTERO 476
64 LA GAMBA 10 270 2 202 142 270 896 AD-858405 ROJO PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 1727
65 OTRO MAS 10 270 2 202 142 270 896 G-551640 AZUL TREPAO LUIS ANTONIO SAN EMETERIO CASILLAS 3934
66 AQUÍ HAY TOMATE 10 270 2 192 142 270 886 AF-556553 AZUL JOSE RODRIGUEZ GARCIA 3712
67 OJOS DE BRUJO 50 270 4 202 10 270 806 AF-188939 AZUL DIONISIO AND ABENZA GARRIDO 47
68 FUERZA Y HONOR 10 270 2 202 28 270 782 AF-471058 ROJO VICENTE CANTERO LUNA 583
69 GOLIAT 10 270 2 202 28 270 782 AD-944773 ACERADO TREPAO PEÑA WITIKY 8053
70 TAPABOCAS 10 270 2 202 28 270 782 AG-057175 GAVINO JUAN RINCON TORRANO 3654
71 MORUSO 10 270 2 202 28 270 782 AD-735038 MORO GREGORIO ASENSIO VICENTE 240
72 DECEPCION   270 2 202 28 270 772 AF-957928 AZUL CURRO PEÑA WITIKY 8053
73 JUDAS ESQUIAROTE 10 270 2 192 28 270 772 AF-505065 PINTO PEDRO LUCAS MAIQUEZ 2244
74 JEFE 10 270 2 190 28 270 770 AD-642121 PINTO ANGEL GARCIA JIMENEZ 1266
75 VALVERDE 10 270 2 202 0 270 754 AD-930625 PINTO DIONISIO AND ABENZA GARRIDO 47
76 ESCANDALO 10 270 270 202 0   752 AF-759094 MAGAÑO MATEO CABALLERO CANTERO 477
77 ROCA     2 202 270 270 744 AD-607118 GAVINO FRANCISCO ESCAMEZ SANCHEZ 917
78 TATUAJE     2 202 270 270 744 AF-832525 ROJO FRANCISCO ESCAMEZ SANCHEZ 917
79 FANDANGO 50 78 270 202 142 0 742 AD-791259 ROJO BAYO PEÑA EURO 2000 Y MARCHENA 8252
80 IMPOSIBLE 10 245 2 174 28 270 729 AG-095997 GAVINO ALFONSO MONDEJAR CARBONELL 2835
81 TOPO 208 270 2 202 28   710 AF-469496 ROJO ANGEL MARTINEZ PUCHE 2616
82 MOCICO 10 270 2 202 142 50 676 AF-158236 ROJO JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 1708
83 MOZO MARIANO 50 270 2 202 146 0 670 AF-158209 PINTO JUAN JOSE HERNANDEZ MONDEJAR 1747
84 EL 250 50 270 2 196 146 0 664 AF-450766 ROJO JUSTO ASIS VELASCO 242
85 COYOTE 10 20 2 202 153 270 657 AF-538695 GAVINO PEÑA CLAUDIA Y MURCIANA 8255
86 SUSTITUTO     2 174 146 270 592 AF-910881 ROJO JUAN ANTONI CABALLERO CANTERO 476
87 SAMURAI 10 20 2 202 28 270 532 AF-687237 FIGURAS JUAN TORRANO NICOLAS 4300
88 TIO PEPE alfonso 10 20 2 202 28 270 532 AF-497324 ROJO PERA ALFONSO MESEGUER BERNAL 2732
89 LANZAROTE 10 78 2 22 28 270 410 AF-759362 ROJO ANDRES DIAZ CONTRERAS 870
90 LENDAKARI 10 31 2 202 28 48 321 AF-759346 MAGAÑO JOSE MARIA LOPEZ GOMEZ 2060
91 CANL + 50 270 0 0 0   320 AF-850800 PINTO MIGUEL ANGEL HURTADO ORTIZ 1833
92 SILGLO XX 50 20 2 202 0 0 274 AF-686969 ROJO GREGORIO ASENSIO VICENTE 240
93 YO LAYMA 10 20 0 174 28 0 232 AF-486734 GAVINO PASCUAL HERNANDEZ GARCIA 1710
94 ATRAPASUEÑOS 10 78 2 0 0 0 90 AF-958264 AZUL PEÑA EURO 2000 Y MARCHENA 8252
95 LA ESPERANZA 0 0 2       2 AF-996192 ROJO PEDRO ORTIN MARTINEZ 3277
96 COLMILLO BLANCO           0 0 AD-712816 BLANCO #N/A