ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 SUSTITUTO 270 253 270 260 270 270 1593 AF-649824 BAYO FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4499
2 CEPO 270 240 270 244 270 270 1564 AG-088521 ROJO GINES MARTINEZ PEREZ 2601
3 BANCA ROTA 270 230 270 244 270 270 1554 AF-378252 AZUL ALCALDITO-MARIA 8088
4 X-BOX 270 223 260 244 270 270 1537 AF-364646 AZUL BENJAMIN-PEPINO 8061
5 TIO JUAN 270 198 260 244 270 270 1512 B-589454 ROJO ZAPATERO Y AGÜERA 8073
6 PAN RICO 270 198 260 244 270 270 1512 AG-157 AZUL ROSANA GALIAN GARCIA 1111
7 MOJITO 270 228 260 244 270 234 1506 AF-628966 AZUL DIONISIO GOMEZ SANCHEZ 1507
8 NIÑO DEL BABERO 270 240 238 244 270 236 1498 AF-518879 AZUL TREPAO SALVADOR GUILLEN GONZALEZ 1625
9 CAPEA 270 203 253 242 270 255 1493 AF-422024 MAGAÑO BENJAMIN-PEPINO 8061
10 DESGUACE 270 176 260 244 270 270 1490 AF-253032 ROJO PEÑA POZO LA HORMIGA 8230
11 CIGALA 270 240 270 244 270 196 1490 AF-493080 MAGAÑO ALCALDITO-MARIA 8088
12 SECRETA RIO 270 266 270 244 270 168 1488 AG-069382 GAVINO CARMELO GUILLEN GONZALEZ 1624
13 BOMBA 270 228 257 204 270 258 1487 AF-381702 BORRAO SALVADOR LOPEZ MARTINEZ 2123
14 EXTREMO DURO 270 198 252 213 270 270 1473 AF-115441 ROJO JERONIMO Y Mª ANGELES 8043
15 MINERO 270 240 260 244 270 184 1468 AC-611369 ROJO JULIO GOMEZ GARRE 1485
16 LINCE 270 228 260 244 270 184 1456 AF-975737 GAVINO FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4499
17 MENUDO 270 240 260 244 270 168 1452 AF-805136 ROJO JOSE LORENTE VIGUERAS 2215
18 CANDUTERIO 270 240 260 244 270 168 1452 AF-265686 NEGRO TREPAO EDUARDO Y JAIME 8058
19 ARCO IRIS 270 223 270 244 270 168 1445 AF-774958 BAYO ZAPATERO Y AGÜERA 8073
20 ACENTO LATINO 270 210 260 241 270 194 1445 AF-265563 ROJO JOSE ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 1930
21 2 COLORES 270 240 260 223 270 180 1443 AF-148956 GAVINO ZAPATERO Y AGÜERA 8073
22 HERCULES 270 226 270 231 270 168 1435 AF-378165 MORO JERONIMO Y Mª ANGELES 8043
23 FAVORITO 270 205 260 244 270 186 1435 AF-372731 ROJO FCO JAVIER MARTINEZ TARRAGA 2647
24 CASCA NUECES 270 212 260 244 270 168 1424 AG-214 ROJO ROSANA GALIAN GARCIA 1111
25 LA NOVEDAD 270 190 260 264 270 168 1422 AG-065134 GAVINO ZAPATERO Y AGÜERA 8073
26 ESPENCER 270 198 270 244 270 168 1420 AF-874648 PINTO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
27 LLANERO 270 204 270 221 270 178 1413 AF-009348 GAVINO JOSE LUIS SUAREZ GANDULLO 4268
28 AFRICANO 270 200 260 244 270 168 1412 AF-758309 MAGAÑO CURRO FRANCISCO MARIN SAURA 2376
29 SIL 270 198 260 244 270 168 1410 AF-815012 AZUL JULIO GOMEZ GARRE 1485
30 S-80 270 198 260 244 270 168 1410 AF-271294 ROJO FRANCISCO MARIN SAURA 2376
31 EUROJUNIOR 270 186 260 244 270 168 1398 AF-861588 ROJO JOSE ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 1930
32 HURACAN 270 240 177 265 270 172 1394 AF-857779 ZENDALINO PEÑA EL JORDI 8224
33 CABALLO LOCO 270 240 260 110 270 242 1392 AF-523977 MAGAÑO FRANCISCO NICOLAS PARRAGA 3173
34 R-8 270 170 260 244 270 168 1382 AD-957776 AZUL PEDRO CA AVATE APARICIO 472
35 ATILA 270 150 260 244 270 168 1362 AF-861532 AZUL EDUARDO Y JAIME 8058
36 SENADOR 270 228 260 149 270 172 1349 AF-758385 AZUL FRANCISCO MARIN SAURA 2376
37 PEGASO 64 240 260 244 270 270 1348 AF-523952 MORO EDUARDO Y JAIME 8058
38 AVISPAO 64 240 260 244 270 260 1338 AF-422730 ROJO JOSE BELANDO BELANDO 353
39 LOBATO 64 228 260 244 270 270 1336 AF-12940 ACERADO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
40 ALA SACA 64 240 260 244 270 256 1334 AF-523955 AZUL CURRO PEDRO CA AVATE APARICIO 472
41 SOL DE ESPAÑA 270 132 260 236 270 163 1331 AF-861631 GAVINO FRANCISCO J ARJONA SANCHEZ 215
42 HERCULES 64 198 270 244 270 270 1316 AF-265633 MORO EDUARDO Y JAIME 8058
43 CORTO 64 198 260 244 270 270 1306 AF-76299 AZUL ANGEL Y FERNANDO 8074
44 MISTELA 64 198 260 250 270 260 1302 R-04780 AZUL PEÑA EL JORDI 8224
45 GOKU 64 198 260 244 270 264 1300 AG-117120 GAVINO FRANCISCO MARTINEZ MIGUEL 2561
46 JORCA 64 198 260 244 270 260 1296 AF-265534 ROJO PEDRO CA AVATE APARICIO 472
47 CLON 64 270 256 244 270 180 1284 AG-117182 GAVINO FRANCISCO MARTINEZ MIGUEL 2561
48 SUECO 64 240 260 244 270 196 1274 AF-88186 BAYO JULIO GOMEZ GARRE 1485
49 GUITARRERO 270 198 270 264 34 232 1268 AD-940444 ACERADO FRANCISCO MARIN SAURA 2376
50 CARIOCA 64 240 260 258 270 168 1260 AF-777152 ACERADO PEÑA DIBUJO 8003
51 MAXIMA PRESION 64 240 270 244 270 168 1256 AF-596333 BAYO PEÑA POZO LA HORMIGA 8230
52 AGUA BRAVA 270 59 260 236 257 168 1250 AD-972750 MAGAÑO JERONIMO Y Mª ANGELES 8043
53 CASILLAS 240 54 260 244 270 180 1248 AF-369759 AZUL PEÑA ALCAZAR 8034
54 ROGELIO 64 240 260 244 270 168 1246 AF-009045 ROJO SALVADOR LOPEZ MARTINEZ 2123
55 DORADO 64 232 260 244 270 168 1238 AF-540650 JABONERO FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4499
56 PINTAS 32 263 260 244 270 168 1237 B-979315 ROJO ZAPATERO Y AGÜERA 8073
57 PESI COLA 64 240 258 226 270 168 1226 AF-221019 AZUL FCO JAVIER MARTINEZ TARRAGA 2647
58 TATUAJES 64 198 260 244 268 190 1224 AF-497697 ROJO PEDRO MESEGUER SANCHEZ 2744
59 RED BULL 64 198 259 262 270 168 1221 AF-576859 FIGURA ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS 4279
60 EL QUINTO 64 198 260 244 270 184 1220 AF-777144 AZUL PEÑA DIBUJO 8003
61 CHICO 64 212 260 244 270 168 1218 AF-861606 ROJO ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS 4279
62 DESTINO 64 212 260 244 270 168 1218 AF-444959 AZUL ALCALDITO-MARIA 8088
63 LA FARANDULA 32 240 260 244 270 168 1214 AF-327034 GAVINO ROJO DIONISIO GOMEZ SANCHEZ 1507
64 CORSARIO 64 205 259 244 270 168 1210 AG-091597 AZUL ANTONIO COLINA MENDEZ 4594
65 MANGI 64 198 260 244 270 168 1204 AF-877159 MAGAÑO SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO 1752
66 DESPRECIADO 64 198 260 244 270 168 1204 AF-874571 ROJO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2635
67 COYOTE 64 200 258 244 270 168 1204 B-887868 GAVINO FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4499
68 RIOLIN 64 198 260 244 270 168 1204 AF-576049 PINTO ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS 4279
69 BURRITO 32 132 260 264 270 244 1202 AF-371137 BAYO SALVADOR CASTEJON MARTINEZ 717
70 CALDERA 64 198 260 244 264 166 1196 AC-756651 ROJO FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4499
71 CANTO A MURCIA 64 198 270 220 270 172 1194 AF-724400 ROJO VICENTE LOPEZ CREMADES 2029
72 MIMOSO 64 168 260 264 270 168 1194 AF-851111 MORO FRANCISCO MARIN SAURA 2376
73 OLEAJE 64 198 255 244 270 161 1192 AF-662258 GAVINO ROJO BENJAMIN-PEPINO 8061
74 RAMSES 64 198 270 198 270 180 1180 AF-729247 MAGAÑO JULIO GOMEZ GARRE 1485
75 BRUJO 270 184 242 102 270 96 1164 AF-221015 BAYO ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS 4279
76 NISPOLA 18 198 260 244 270 168 1158 AD-954975 AZUL TREPAO ANGEL GALERA MADOLELL 1104
77 NADAL 64 96 259 229 270 240 1158 AF-558367 AZUL ALCALDITO-MARIA 8088
78 VAN HELSING 64 168 259 213 270 168 1142 AD-848105 CARETO PEÑA POZO LA HORMIGA 8230
79 ALIFAFO 64 168 260 210 270 168 1140 AF-861515 MAGAÑO FRANCISCO NICOLAS PARRAGA 3173
80 PUNTO COM 54 132 260 244 270 168 1128 AF-729892 MAGAÑO SALVADOR CASTEJON MARTINEZ 717
81 LOCO 270 146 260 244 34 162 1116 AF-253575 GAVINO ANGEL Y FERNANDO 8074
82 PEQUEÑO 270 96 260 42 270 168 1106 AF-518173 MAGAÑO TREPAO PEÑA ALCAZAR 8034
83 SARAPOVA 64 91 260 244 270 168 1097 AG-258902 GAVINO JULIO GOMEZ GARRE 1485
84 ANDALUZ 64 132 260 207 270 164 1097 AF-767829 GAVINO FRANCISCO J ARJONA SANCHEZ 215
85 PICARO 64 128 214 244 270 168 1088 AF-740123 AZUL PEÑA ALCAZAR 8034
86 CATORCE PLUMAS 64 198 260 174 270 120 1086 AF-740114 MAGAÑO PEÑA ALCAZAR 8034
87 ESTOPA 18 8 260 243 270 270 1069 AD-641327 AZUL CURRO PEÑA ALCAZAR 8034
88 BICHO 64 110 260 257 193 180 1064 AF-221086 ACERADO SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO 1752
89 C.S.I. 54 198 270 251 270 8 1051 AF-930336 ROJO ALCALDITO-MARIA 8088
90 MUMA 64 198 260 244 270 8 1044 AF-147123 ACERADO MARTA SOLANO GRACIA 4232
91 SOBERANO 270 198 260 224 20 24 996 AF-499748 ROJO JOSE LUIS SUAREZ GANDULLO 4268
92 BIZCOCHOS 14 190 258 235 199 12 908 AD-898126 BORRAO MARTA SOLANO GRACIA 4232
93 MAR MENOR 52 150 231 6 270 174 883 AF-221133 FUMAO JOSE ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 1930
94 LISTO 64 104 253 22 20 168 631 AF-343711 GAVINO ANGEL Y FERNANDO 8074
95 SABES QUE 270 10         280 AF-272364 GAVINO PEÑA EL JORDI 8224
96 HORA PUNTA   168 0 0 0   168 AD-681581 AZUL VICENTE LOPEZ CREMADES 2029