O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 GURITO 297 283 300 300 300 288 300 2068 AG-1191181GAVINO GAVINO 4738 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ
2 MCLAREN 300 185 300 300 300 291 300 1976 AF-775101 ROJO 8181 PEÑA EL CAPEA
3 REAL MADRID 295 40 300 300 300 292 300 1827 AF-541967 BLANCO 2738 SANTIAGO MESEGUER MARTINEZ
4 DOMINGUIN 283 28 300 300 300 292 300 1803 AD-976512 GAVINO ROJO 4770 JOSE ROJO ARQUES
5 FEDERER 297 295 300 300 300 292 12 1796 AG-089813 ROJO BAYO 4440 JOSE A. VIGUERAS LORENTE
6 MISSISIPI 297 283 300 300 300 300 12 1792 AD-705456 MAGAÑO CURRO 48 ANDRES ABENZA MARTINEZ
7 ROBIÑO 247 292 58 300 300 292 300 1789 AF-575362 ACERADO 4149 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
9 ABRILEÑO 297 295 0 300 300 292 300 1784 AF-969485 ROJO 1117 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
8 VALIANT 297 295 0 300 300 292 300 1784 AD-722019 MAAÑO 3960 ANTONIO SANCHEZ CASCALES
10 SIEMPRE ASI rojo 283 295 300 300 300 292 12 1782 AG-142853 ROJO 54 JOSE ENRIQUE ABENZA ZAFRA
11 PROYECTO 288 283 300 300 294 300 12 1777 AF-116209 ROJO 4163 JOSE SAURA MESEGUER
12 BANDERAS gavino 286 287 300 300 300 292 12 1777 AG-101732 GAVINO ROJO 46 JAVIER MATEO ABENZA GARCIA
13 PANTALONES CAIDOS 40 295 236 300 300 300 300 1771 AF-147745 ROJO 4149 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
14 4 MILENIO 300 277 300 300 300 292 0 1769 AG-062001 AZUL 3904 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA
15 SIN LIMITE 300 295 300 300 300 239 12 1746 AF-449500 ROJO 8245 PEÑA HNOS CARPES
16 NUEVA OLA 224 40 300 300 299 246 300 1709 AF-411624 GAVINO ROJO 2181 JOSE VICENTE LOPEZ RUIZ
17 AIRE FRESCO 287 295 0 300 300 220 300 1702 AG-100601 AZUL 1117 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
18 ELEGANTE 162 40 300 300 300 292 300 1694 AD-953427 AZUL 2922 PEDRO MORENO GUILLEN (JOSE)
19 RESERVA 254 187 300 300 300 292 12 1645 B-370699 ROJO 3878 ANTONIO RUIZ NICOLAS
20 RETORNO 137 283 0 300 300 292 300 1612 AD-686397 ROJO 8245 PEÑA HNOS CARPES
21 DYLAN 297 40 300 300 300 300 12 1549 AG-10770 ROJO BAYO 1636 ANTONIO GUILLEN NAVARRO
22 NARANJITO 297 40 300 300 300 292 12 1541 AF-149387 ROJO BAYO 683 MANUEL CARRILLO VERA
23 CHACAL 268 227 268 300 300 162 12 1537 AF-149361 ROJO 8221 PEÑA JBD
24 POLIFEMO 291 40 300 300 300 292 12 1535 AF-684587 ROJO 1117 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
25 EL TROYA 66 277 0 300 300 292 300 1535 AF-809841 AZUL 2096 FRANCISCO LOPEZ LOZANO
26 CORREXYA 289 40 300 300 300 292 12 1533 AF-452823 PINTO 3394 JOSE PAY PONCE
27 ESTOPA 297 84 300 300 300 240 12 1533 AF-782148 GAVINO ROJO 2707 JOSE MELLADO ESCOBAR
28 INDULTADO 297 40 0 300 300 292 300 1529 AG-177028 ACERADO 4149 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
29 BUCEFALO 297 40 0 300 300 292 300 1529 C-728863 AZUL TREPAO 746 ANTONIO CEREZO NAVARRO
30 ESTO ES PARA TI 294 40 0 300 300 292 300 1526 AF-197841 AZUL 2181 JOSE VICENTE LOPEZ RUIZ
31 FRENETICO 291 40 0 300 300 292 300 1523 AG-119697 ROJO 8245 PEÑA HNOS CARPES
32 BARTOLILLO 277 40 300 300 300 287 12 1516 AG-172816 GAVINO 8063 PEÑA LOS MENOTTI
33 BANCARROTA 270 40 300 300 300 292 12 1514 AF-757234 BLANCO 8247 PEÑA LOS LIRIOS
34 CEREZO 297 295 0 300 300 300 12 1504 AF-147556 ROJO 742 JOSE CEREZO FERNANDEZ
35 SIEMPRE ASI gavino 84 212 300 300 300 288 12 1496 AF-218061 GAVINO 2463 VICENTE MARTINEZ FERANDEZ
36 CANAVARO 252 40 300 300 300 292 12 1496 AF-547657 ROJO 4242 ANTONIO SOLER MOTELLON
37 JILGUERO 297 295 0 300 300 292 12 1496 AF-444456 GAVINO 3878 ANTONIO RUIZ NICOLAS
38 CHUPA CHUS 297 295 0 300 300 292 12 1496 AG-063915 ROJO 1636 ANTONIO GUILLEN NAVARRO
39 RESPLANDOR 297 40 0 300 300 292 264 1493 AF-965590 GAVINO ROJO 8063 PEÑA LOS MENOTTI
40 FARAON 300 40 300 300 300 240 12 1492 AF-832718 ROJO 8186 PEÑA LAS PALOMAS
41 REGRESO DEL CANTO 297 295 0 300 300 288 12 1492 AF-482476 ROJO 8181 PEÑA EL CAPEA
42 BOJAN 297 279 0 299 300 300 12 1487 AG-004327 ROJO 2692 FRANCISCO MEDINA LOPEZ
43 ROKO 297 283 0 300 300 292 12 1484 AF-266604 CARETO 3335 JUAN ANTONIO PALAZON LOPEZ
44 CHAMBAO 297 280 0 300 300 292 12 1481 AG-107607 AZUL 3098 ANTONIO NAVARRO LOPEZ
45 SUPER STAR 282 288 0 300 300 292 12 1474 AG-107633 ROJO 8181 PEÑA EL CAPEA
46 MORATADELO 280 261 300 30 300 291 12 1474 AG-230240 ACERADO 4359 MATEO VALERO BAÑO
47 JULI 297 273 0 300 300 292 12 1474 AF-758613 ACERADO 2338 JULIAN MARIN CAMPOY
48 RAYO 286 283 0 300 300 292 12 1473 C-616074 MAGAÑO 2814 MANUEL MOLINA RIVERA
49 OJO DEL AMO 140 295 300 300 300 122 12 1469 AG-000083 AZUL GOTAO 1117 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
50 PANTERA 297 245 0 300 300 292 12 1446 AF-541682 ACERADO 8245 PEÑA HNOS CARPES
51 LA TORTURA 264 283 0 300 300 285 12 1444 AF-482473 ROJO 3098 ANTONIO NAVARRO LOPEZ
52 NO ESTAMOS SOLOS 283 247 0 300 300 292 12 1434 AF-775388 ROJO 3098 ANTONIO NAVARRO LOPEZ
53 PLAZA LAAS VENTAS 262 259 0 300 300 292 12 1425 AG-120901 ROJO 18 ANTONIO ABAD GUILLEN
54 CATENACHO 297 291 0 300 300 220 12 1420 AG-058825 ROJO 1401 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
55 MIRAME 137 40 0 300 300 292 300 1369 AF-956299 ROJO 1761 VICENTE HERNANDEZ PUCHE
56 SEMAFORO 232 295 0 300 300 222 12 1361 AD-961261 ROJO 4149 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
57 CLAVELLINA 254 191 0 300 300 292 12 1349 ag-066758 azul 2337 ALONSO MARIN CAMPOY
58 REY DEL AIRE 137 40 300 300 300 220 12 1309 AG-050248 GAVINO ROJO 3869 BLAS RUIZ MARSILLA
59 ZAFIRO 297 281 0 300 300 106 12 1296 AF-002394 MAGAÑO TREPAO 2351 ANDRES MARIN JIMENEZ
60 MI FELIX 297 40 0 300 300 300 12 1249 AF-472066 GAVINO ROJO 4219 RICARDO SOLANA CAMPUZANO
61 FAVORITO 300 40 0 300 300 292 12 1244 AD-881503 ROJO 8245 PEÑA HNOS CARPES
62 MI PAULA 300 40 0 300 300 292 12 1244 AD-906691 MORO 4242 ANTONIO SOLER MOTELLON
63 COMO DIOS 297 40 0 300 300 292 12 1241 AF-541701 AZUL 8192 PICOLO Y DANI
64 ADN 297 40 0 300 300 292 12 1241 AD-628246 MAGAÑO 8051 PEÑA ELECTRICA
65 MAS TE VALE 297 40 0 300 300 292 12 1241 AG-120920 ROJO 1819 JOSE HURTADO CAMPILLO
66 BANDERAS magaño 140 191 0 300 300 292 12 1235 AG-058829 MAGAÑO 1401 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
67 CABO NORTE 80 191 140 300 300 206 12 1229 AF-159418 ROJO 18 ANTONIO ABAD GUILLEN
68 LA CARRASCA 280 40 0 300 300 292 12 1224 AF-775158 MORO 1101 ANDRES GADEA ZAFRA
69 PAN RICO 297 277 0 300 24 292 12 1202 AG-000157 AZUL 1117 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
70 EL CAPE 297 40 0 300 300 240 12 1189 AF-074274 AZUL 8181 PEÑA EL CAPEA
71 DJJ 283 258 0 0 300 292 12 1145 AF-371907 GAVINO ROJO 2326 JUAN JOSE MARIN ABAD
72 TOYOTA 137 40 0 300 300 292 12 1081 AF-854647 MORO 640 RAFAEL CARRASCO RUIZ
73 SERGIO 137 40 0 300 300 292 12 1081 AF-995361 GAVINO ROJO 2334 GRACIANO MARIN ASENSIO
74 MEXICANO   261 76 300 265 162 12 1076 AF-380645 AZUL 8181 PEÑA EL CAPEA
75 RATON COLORAO 297 283 0 20 0 292 132 1024 AF-159419 ROJO 8178 PEÑA LOS DIABLOS
76 RIO ROJO 113 295 0 30 300 256 12 1006 AF-775181 PINTO 537 JESUS CANO CASCALES
77 EL DE SIEMPRE 289 40 300 300 6 0 12 947 AD-635090 ROJO 8102 PEÑA LOS VERDES
78 AFORTUNADO 297 34 0 300 0 292 12 935 AF-487590 NEGRO TREPAO 8247 PEÑA LOS LIRIOS
79 SEÑOR 297 277 0 0   292   866 AG-093637 MORO 4604 JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ
80 DIAMANTE 297 211 0 0 18 292 12 830 AD-567496 ACERADO 2599 ANTONIO MARTINEZ PEREZ
81 ANSIEDAD 252 257 0 278 0 0 12 799 AF-119297 NEGRO 3369 ALFONSO PARRA RUBIO
82 POTRO 44 295 0 300 18   12 669 AF-723732 ROJO 1499 FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ
83 NOCHE LOCA 297 40 0 300 0   12 649 AF-184809 PINTO 2392 ANTONIO MARTI VALERO
84 SUNAMI 195 293 0 100 26   12 626 AF-744708 AZUL 4224 RUBEN SOLANA PEREZ
85 PIANISTA 268 40 300 0 0 2 12 622 AF-963824 ROJO 1840 GRACIANO IBAÑEZ GARCIA
86 PETALO 292 295 0 0       587 AF-245855 GAVINO 33 MANUEL ABELLAN MARTINEZ
87 PEQUEÑETE 290 255 0         545 AF-287975 AZUL GOTAO 8178 PEÑA LOS DIABLOS
88 INFIERNO 297 179 0         476 AF-557650 ROJO 8178 PEÑA LOS DIABLOS
89 PEREZOSO 297 40 0 10 0 0 12 359 AF-364973 MAGAÑO 119 NADIE ALBURQUERQUE GONZALEZ
90 SIN SALIDA 297 40 0 0       337 AF-449477 AZUL 8245 PEÑA HNOS CARPES
91 TAURO 209 40 0         249 AF-775161 PINTO 8178 PEÑA LOS DIABLOS
92 PAOLO 187 20           207 AF-212620 ROO 18 ANTONIO ABAD GUILLEN
93 SERIO 137 40 0 20       197 AG-100114 GAVINO ROJO 51 JESUS ABENZA MARTINEZ
94 GALINDO 154 40 0         194 AF-794955 ROJO 4163 JOSE SAURA MESEGUER
95 JOYA 154             154 AF-809315 ROJO 33 MANUEL ABELLAN MARTINEZ
96 D. PEDRO MORO 58 40 0 20       118 AD-574364 MORO 818 FRANCISCO COSTA GARCIA